Wiki · Commandement

L'équipage

Dernière mise à jour : 28/07/2026 13:43

Sept spécialistes, chacun améliorable jusqu'au niveau 10. Le premier niveau de l'Économiste est offert pendant le didacticiel.

Les rôles


RôleEffetBonus par niveauNiveau maxDéblocage (◆)
Ingénieur+ PV coque (%)1,5 %1075 000
Physicien+ Bouclier (%)2,5 %1075 000
Timonier+ Reduction dégat (%)0,5 %1075 000
Pilote+ Vitesse (%)0,5 %10100 000
Officier de tir+ Précision (%)0,5 %10125 000
Artilleur+ Dégâts (%)0,5 %10200 000
Économiste+ Gains crédits / Celestium (%)1 %1050 000

Progression détaillée


Ingénieur


NiveauBonus totalCoût (◆)Coût cumulé (◆)
11,5 %75 00075 000
23 %10 00085 000
34,5 %20 000105 000
46 %20 000125 000
57,5 %30 000155 000
69 %50 000205 000
710,5 %80 000285 000
812 %110 000395 000
913,5 %170 000565 000
1015 %260 000825 000

Physicien


NiveauBonus totalCoût (◆)Coût cumulé (◆)
12,5 %75 00075 000
25 %10 00085 000
37,5 %20 000105 000
410 %20 000125 000
512,5 %30 000155 000
615 %50 000205 000
717,5 %80 000285 000
820 %110 000395 000
922,5 %170 000565 000
1025 %260 000825 000

Timonier


NiveauBonus totalCoût (◆)Coût cumulé (◆)
10,75 %75 00075 000
21,25 %10 00085 000
31,75 %20 000105 000
42,25 %20 000125 000
52,75 %30 000155 000
63,25 %50 000205 000
73,75 %80 000285 000
84,25 %110 000395 000
94,75 %170 000565 000
105,25 %260 000825 000

Pilote


NiveauBonus totalCoût (◆)Coût cumulé (◆)
10,5 %100 000100 000
21 %40 000140 000
31,5 %50 000190 000
42 %80 000270 000
52,5 %120 000390 000
63 %180 000570 000
73,5 %270 000840 000
84 %400 0001 240 000
94,5 %600 0001 840 000
105 %900 0002 740 000

Officier de tir


NiveauBonus totalCoût (◆)Coût cumulé (◆)
10,5 %125 000125 000
21 %30 000155 000
31,5 %40 000195 000
42 %60 000255 000
52,5 %80 000335 000
63 %130 000465 000
73,5 %190 000655 000
84 %280 000935 000
94,5 %430 0001 365 000
105 %640 0002 005 000

Artilleur


NiveauBonus totalCoût (◆)Coût cumulé (◆)
10,5 %200 000200 000
21 %40 000240 000
31,5 %60 000300 000
42 %90 000390 000
52,5 %140 000530 000
63 %200 000730 000
73,5 %300 0001 030 000
84 %460 0001 490 000
94,5 %680 0002 170 000
105 %1 030 0003 200 000

Économiste


NiveauBonus totalCoût (◆)Coût cumulé (◆)
11 %50 00050 000
22 %8 00058 000
33 %12 00070 000
44 %16 00086 000
55 %22 000108 000
66 %28 000136 000
77 %34 000170 000
88 %40 000210 000
99 %45 000255 000
1010 %45 000300 000