Wiki · Commandement
L'équipage
Dernière mise à jour : 28/07/2026 13:43
Sept spécialistes, chacun améliorable jusqu'au niveau 10. Le premier niveau de l'Économiste est offert pendant le didacticiel.
Les rôles
| Rôle | Effet | Bonus par niveau | Niveau max | Déblocage (◆) |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur | + PV coque (%) | 1,5 % | 10 | 75 000 |
| Physicien | + Bouclier (%) | 2,5 % | 10 | 75 000 |
| Timonier | + Reduction dégat (%) | 0,5 % | 10 | 75 000 |
| Pilote | + Vitesse (%) | 0,5 % | 10 | 100 000 |
| Officier de tir | + Précision (%) | 0,5 % | 10 | 125 000 |
| Artilleur | + Dégâts (%) | 0,5 % | 10 | 200 000 |
| Économiste | + Gains crédits / Celestium (%) | 1 % | 10 | 50 000 |
Progression détaillée
Ingénieur
| Niveau | Bonus total | Coût (◆) | Coût cumulé (◆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 % | 75 000 | 75 000 |
| 2 | 3 % | 10 000 | 85 000 |
| 3 | 4,5 % | 20 000 | 105 000 |
| 4 | 6 % | 20 000 | 125 000 |
| 5 | 7,5 % | 30 000 | 155 000 |
| 6 | 9 % | 50 000 | 205 000 |
| 7 | 10,5 % | 80 000 | 285 000 |
| 8 | 12 % | 110 000 | 395 000 |
| 9 | 13,5 % | 170 000 | 565 000 |
| 10 | 15 % | 260 000 | 825 000 |
Physicien
| Niveau | Bonus total | Coût (◆) | Coût cumulé (◆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 % | 75 000 | 75 000 |
| 2 | 5 % | 10 000 | 85 000 |
| 3 | 7,5 % | 20 000 | 105 000 |
| 4 | 10 % | 20 000 | 125 000 |
| 5 | 12,5 % | 30 000 | 155 000 |
| 6 | 15 % | 50 000 | 205 000 |
| 7 | 17,5 % | 80 000 | 285 000 |
| 8 | 20 % | 110 000 | 395 000 |
| 9 | 22,5 % | 170 000 | 565 000 |
| 10 | 25 % | 260 000 | 825 000 |
Timonier
| Niveau | Bonus total | Coût (◆) | Coût cumulé (◆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,75 % | 75 000 | 75 000 |
| 2 | 1,25 % | 10 000 | 85 000 |
| 3 | 1,75 % | 20 000 | 105 000 |
| 4 | 2,25 % | 20 000 | 125 000 |
| 5 | 2,75 % | 30 000 | 155 000 |
| 6 | 3,25 % | 50 000 | 205 000 |
| 7 | 3,75 % | 80 000 | 285 000 |
| 8 | 4,25 % | 110 000 | 395 000 |
| 9 | 4,75 % | 170 000 | 565 000 |
| 10 | 5,25 % | 260 000 | 825 000 |
Pilote
| Niveau | Bonus total | Coût (◆) | Coût cumulé (◆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 % | 100 000 | 100 000 |
| 2 | 1 % | 40 000 | 140 000 |
| 3 | 1,5 % | 50 000 | 190 000 |
| 4 | 2 % | 80 000 | 270 000 |
| 5 | 2,5 % | 120 000 | 390 000 |
| 6 | 3 % | 180 000 | 570 000 |
| 7 | 3,5 % | 270 000 | 840 000 |
| 8 | 4 % | 400 000 | 1 240 000 |
| 9 | 4,5 % | 600 000 | 1 840 000 |
| 10 | 5 % | 900 000 | 2 740 000 |
Officier de tir
| Niveau | Bonus total | Coût (◆) | Coût cumulé (◆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 % | 125 000 | 125 000 |
| 2 | 1 % | 30 000 | 155 000 |
| 3 | 1,5 % | 40 000 | 195 000 |
| 4 | 2 % | 60 000 | 255 000 |
| 5 | 2,5 % | 80 000 | 335 000 |
| 6 | 3 % | 130 000 | 465 000 |
| 7 | 3,5 % | 190 000 | 655 000 |
| 8 | 4 % | 280 000 | 935 000 |
| 9 | 4,5 % | 430 000 | 1 365 000 |
| 10 | 5 % | 640 000 | 2 005 000 |
Artilleur
| Niveau | Bonus total | Coût (◆) | Coût cumulé (◆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 % | 200 000 | 200 000 |
| 2 | 1 % | 40 000 | 240 000 |
| 3 | 1,5 % | 60 000 | 300 000 |
| 4 | 2 % | 90 000 | 390 000 |
| 5 | 2,5 % | 140 000 | 530 000 |
| 6 | 3 % | 200 000 | 730 000 |
| 7 | 3,5 % | 300 000 | 1 030 000 |
| 8 | 4 % | 460 000 | 1 490 000 |
| 9 | 4,5 % | 680 000 | 2 170 000 |
| 10 | 5 % | 1 030 000 | 3 200 000 |
Économiste
| Niveau | Bonus total | Coût (◆) | Coût cumulé (◆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 % | 50 000 | 50 000 |
| 2 | 2 % | 8 000 | 58 000 |
| 3 | 3 % | 12 000 | 70 000 |
| 4 | 4 % | 16 000 | 86 000 |
| 5 | 5 % | 22 000 | 108 000 |
| 6 | 6 % | 28 000 | 136 000 |
| 7 | 7 % | 34 000 | 170 000 |
| 8 | 8 % | 40 000 | 210 000 |
| 9 | 9 % | 45 000 | 255 000 |
| 10 | 10 % | 45 000 | 300 000 |