Wiki · Zones & cartes
Les cartes de l'univers
Dernière mise à jour : 28/07/2026 13:43
L'univers de Celestia est un réseau de cartes reliées par des portails, réparties en zones de danger croissant. Le PVP est impossible en zone Base et Low.
| Carte | Zone | PVP | Taille | NPC présents | Boss | Ultra | Comètes | Épaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELESTIA | Base | Non | 2 500 × 2 500 | Drone de Patrouille / Sentinelle Civile | — | — | Non | Non |
| Ceinture 1 | Low | Non | 5 000 × 5 000 | Errant / Vagabond | À définir (Low) | — | Non | Oui |
| Ceinture 2 | Low | Non | 5 000 × 5 000 | Vagabond / Rôdeur | À définir (Low) | — | Non | Oui |
| Avant-garde 1 | Medium | Oui | 5 000 × 5 000 | Skarn-Vorn / Vael-Vorn | Trakkar - I | Raazgork - I | Oui | Oui |
| Avant-garde 2 | Medium | Oui | 5 000 × 5 000 | Vael-Vorn / Krynn-Vorn | Trakkar - I | Raazgork - I | Oui | Oui |
| Avant-garde 3 | Medium | Oui | 5 000 × 5 000 | Krynn-Vorn / Threxis-Vorn | Trakkar - I | Raazgork - I | Oui | Oui |
| Avant-garde 4 | Medium | Oui | 5 000 × 5 000 | Threxis-Vorn / Morgrak-Vorn | Trakkar - I | Raazgork - I | Oui | Oui |
| Légion 1 | High | Oui | 5 000 × 5 000 | Drakthar / Zhar-Tan | Trakkar - II | Raazgork - II | Oui | Oui |
| Légion 2 | High | Oui | 5 000 × 5 000 | Zhar-Tan / Karnoth-Thar | Trakkar - II | Raazgork - II | Oui | Oui |
| Légion 3 | High | Oui | 5 000 × 5 000 | Karnoth-Thar / Vorrak-Thar | Trakkar - II | Raazgork - II | Oui | Oui |
| Légion 4 | High | Oui | 5 000 × 5 000 | Karnoth-Thar / Vorrak-Thar | Trakkar - II | Raazgork - II | Oui | Oui |
| Inconnu 1 | Unknown | Oui | 5 000 × 5 000 | Nyx-Nokh / Ssaroth-Nokh | Trakkar - III | Raazgork - III | Oui | Oui |
| Inconnu 2 | Unknown | Oui | 5 000 × 5 000 | Nyx-Nokh / Ssaroth-Nokh | Trakkar - III | Raazgork - III | Oui | Oui |
| Inconnu 3 | Unknown | Oui | 5 000 × 5 000 | Nyx-Nokh / Ssaroth-Nokh | Trakkar - III | Raazgork - III | Oui | Oui |
| Inconnu 4 | Unknown | Oui | 5 000 × 5 000 | Nyx-Nokh / Ssaroth-Nokh | Trakkar - III | Raazgork - III | Oui | Oui |
| SPACE PORT 1 | Space Port | Non | 2 500 × 2 500 | — | — | — | Non | Non |
| SPACE PORT 2 | Space Port | Non | 2 500 × 2 500 | — | — | — | Non | Non |
La zone de non-agression (ZNA)
- Autour de la base et des Space Ports, aucune attaque n'est possible — sauf riposte : si tu attaques depuis la zone, ton adversaire peut te rendre coup pour coup pendant quelques secondes.
- Les NPC des zones Base et Low sont passifs : ils ne t'attaquent que si tu tires en premier.
- En ZNA, seul le NPC que tu attaques réellement continue le combat.