Wiki · Vaisseaux & équipements
Armes & équipements
Dernière mise à jour : 28/07/2026 13:43
Tout ce qui s'équipe sur un vaisseau. Les prix s'entendent au magasin.
Armes
| Nom | Type | Rareté | Niv. requis | Dégâts | Cadence (s) | Portée | Coût crédits | Obtention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma I | Plasma | Commun | 0 | 200 | 1.25 | 600 | 350 000 | Magasin |
| Plasma II | Plasma | Rare | 0 | 250 | 1.25 | 600 | 0 | Magasin |
| Plasma III | Plasma | Épique | 0 | 275 | 1.25 | 600 | 0 | Enchères / Magasin / Drop |
| Asterion | Plasma | Légendaire | 0 | 300 | 1.25 | 600 | 0 | Mission / Event |
Boucliers
| Nom | Rareté | Niv. requis | Capacité | Coût crédits | Obtention |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnetic Shield | Rare | — | 10 000 | 350 000 | Magasin |
| Ionic Shield | Épique | — | 15 000 | 0 | Magasin |
| Nanocell Shield | Épique | — | 25 000 | 0 | Magasin |
| Prismalion Shield | Légendaire | — | 30 000 | 0 | Mission / Event |
Générateurs
| Nom | Rareté | Effet | Coût crédits | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| Réacteur Fusion | Commun | — | 150 000 | Magasin |
| Réacteur Vortex | Épique | — | — | Magasin |
| Réacteur Pulsar | Épique | — | — | Magasin |
Lanceurs
| Nom | Rareté | Niv. requis | Coût crédits | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| StormLauncher | Commun | 0 | 3 000 000 | Magasin |
| StormLauncher | Rare | 0 | 0 | Magasin |
| StormLauncher | Épique | 0 | 0 | Enchères |
Extracteurs
| Nom | Rareté | Coût crédits | Obtention |
|---|---|---|---|
| Corebreaker | Légendaire | — | Quête (lvl 7-8-9-10) |
Consommables (aptitudes)
| Nom | Effet | Obtention |
|---|---|---|
| Boost | +50% vitesse | Magasin / Craft |
| Réparation | +40% PV (instant) | Magasin / Craft |
| Bouclier d'urgence | Absorbe une salve | Magasin / Craft |
| Impulsion EMP | Désactive ennemis proches 3 s | Magasin / Craft |